Паспорт_бюджетної_програми_0217370
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||
| Виконавчий комітет Коростенської міської ради | ||||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||||
| 04.11.2021 р. № 9п | ||||||||||||
| Паспорт | ||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (у новій редакції) | ||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 3. | 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 06563000000 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –313000 гривень , у тому числі загального фонду – 313000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| – Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; – Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; – Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік”; – Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами; – Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №66 “Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки” із змінами. |
||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||
| 1 | Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб’єктами господарювання | |||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб’єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади | ||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||
| 1 | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті | |||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті | 313 000 | 0 | 313 000 | ||||||||
| Усього | 313 000 | 0 | 313 000 | |||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||
| гривень | ||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 313 000 | 0 | 313 000 | ||||||||
| Усього | 313 000 | 0 | 313 000 | |||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 2 | продукту | |||||||||||
| кількість придбаного комп’ютерного обладнання | шт. | договір | 43,00 | 0,00 | 43,00 | |||||||
| кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів | шт. | договір | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||
| кількість заключених договорів по наданню послуг з розробки програмних продуктів | шт. | договір | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||
| середні витрати на придбання 1 одиниці комп’ютерного обладнання | грн. | розрахунок | 646,58 | 0,00 | 646,58 | |||||||
| середні витрати на послуги провайдерів | грн. | розрахунок | 14 855,00 | 0,00 | 14 855,00 | |||||||
| середні витрати на послуги з розробки у сфері програмних продуктів | грн. | розрахунок | 46 666,67 | 0,00 | 46 666,67 | |||||||
| 4 | якості | |||||||||||
| динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||
| Міський голова | Володимир МОСКАЛЕНКО | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради | ||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Людмила БАРДОВСЬКА | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| 04.11.2021 р. | ||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||