Паспорт_бюджетної_програми_0210180
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||
Виконавчий комітет Коростенської міської ради | ||||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||||
04.11.2021 р. № 9п | ||||||||||||
Паспорт | ||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (у новій редакції) | ||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 | |||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
3. | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 06563000000 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –719100 гривень , у тому числі загального фонду – 608000 гривень та спеціального фонду – 111100 гривень . | ||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; – Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; – Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік”; – Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами; – Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами; – Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №67 “Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки” із змінами. |
||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||
1 | Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України | |||||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в місті як важливого фактору функціонування громадянського суспільства, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов. | ||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||||
1 | Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України | |||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||
гривень | ||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України | 608 000 | 111 100 | 719 100 | ||||||||
Усього | 608 000 | 111 100 | 719 100 | |||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||
гривень | ||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 608 000 | 111 100 | 719 100 | ||||||||
Усього | 608 000 | 111 100 | 719 100 | |||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2 | продукту | |||||||||||
кількість відзначених осіб | осіб | рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
кількість реалізованих проектів “Бюджету участі” | од. | звіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
кількість укладених угод про співробітництво | од. | звіт | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||
кількість відвідувачів веб-сайту | осіб | аналіз роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди) | осіб | акт наданих послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 | ефективності | |||||||||||
середня вартість заохочення та відзначення на1 особу | грн. | розрахунок | 657,00 | 0,00 | 657,00 | |||||||
витрати на реалізацію одного проекту “Бюджету участі” | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 | якості | |||||||||||
відсоток виконання проектів переможців | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||
динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Міський голова | Володимир МОСКАЛЕНКО | |||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради | ||||||||||||
Начальник фінансового управління | Людмила БАРДОВСЬКА | |||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
04.11.2021 р. | ||||||||||||
М.П. | ||||||||||||