Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про коефіцієнт індексації нормативно грошової оцінки земель за 2022 рік
№ п/п | Рік проведення індексації | Коефіцієнт індексації нормативно грошової оцінки земель |
1 | 1996 рік | 1,703 |
2 | 1997 рік | 1,059 |
3 | 1998 рік | 1,006 |
4 | 1999 рік | 1,127 |
5 | 2000 рік | 1,182 |
6 | 2001 рік | 1,02 |
7 | 2005 рік | 1,035 |
8 | 2007 рік | 1,028 |
9 | 2008 рік | 1,152 |
10 | 2009 рік | 1,059 |
11 | 2010 рік | 1,0 |
12 | 2011 рік | 1,0 |
13 | 2012 рік | 1,0 |
14 | 2013 рік | 1,0 |
15 | 2014 рік | 1,249 |
16 | 2015 рік | 1,433 (крім сільськогосподарськийх угідь) та 1,2 – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) |
17 | 2016 рік | 1,0 – для сільськогосподарськийх угідь угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,06 – для земель несільськогосподарського призначення |
18 | 2017 рік | 1,0 |
19 | 2018 рік | 1,0 |
20 | 2019 рік | 1,0 |
21 | 2020 рік | 1,0 |
22 | 2021 рік | 1,0 – для сільськогосподарськийх угідь угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,1 – для земель несільськогосподарського призначення |
23 | 2022 рік | 1,0 – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 – для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь) |
За 2002, 2003, 2004, 2006 роки нормативно грошова оцінка земель не індексувалася |
Індексація нормативної грошової оцінки 2021