Топ теги:
Попередження

Для учасників бойових дій

Положення про відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Коростенської міської територіальної громади учасникам бойових дій, сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців

Положення про відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Коростенської міської територіальної громади учасникам бойових дій, сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців

http://golos.korosten-rada.gov.ua/?p=pryynyati_rishennya&sp=single&id=2360

http://golos.korosten-rada.gov.ua/files/pdf_end/1210.pdf

Першочерговому забезпеченню ділянками підлягають сім’ї загиблих (померлих) військовослужбовців. У даному випадку документи оформляються на одного із членів сім`ї, в такій послідовності: дружина (чоловік), діти, батьки.
В другу чергу – забезпечуються земельними ділянками учасники бойових дій, які мають інвалідність пов’язану з участю в бойових діях.
В третю чергу – учасники бойових дій, які мають 3-х та більше дітей в одному шлюбі, відповідно до абзацу 11 ст. 1 ЗУ “Про охорону дитинства”.
В четверту чергу – учасники бойових дій, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади.
В п’яту чергу – інші учасники бойових дій.
Перехід до наступної черги (наступної особи) відбувається після забезпечення всіх осіб, які перебувають на черзі, яка передує або в разі відмови заявника від запропонованої земельної ділянки.

Запроєктований житловий квартал між вул. Василя Стуса та вул. Г.Сковороди для виділення ділянок під індивідуальну житлову забудову учасникам АТО/ОСС

Список учасників АТО для отримання земельних ділянок станом на 01.01.2022р.

Список учасників АТО для отримання земельних ділянок станом на 01.01.2022р.
№ п/п Реєстраційний номер Дата реєстрації № п/с № черги П.І.П.
34 5287/25-08 02.12.2014р. 1 2 Українець Сергій Володимирович
37 5311/25-08 04.12.2014р. 2 4 Петренко Олександр Іванович
44 5344/25-08 08.12.2014р. 3 5 Петрук Володимир Володимирович
51 5408/25-08 15.12.2014р. 4 5 Жиров Олег Сергійович
53 5443/25-08 19.12.2014р. 5 4 Волошин Генадій Леонідович
56 5481/25-08 25.12.2014р. 6 5 Кондрюков Олексій Олександрович
68 243/25-08 27.01.2015р. 7 5 Подік Вячеслав Валерійович
92 998/25-08 24.03.2015р. 8 4 Шевчук Олександр Валентинович
142 2166/25-08 24.06.2015р. 9 5 Дем”янов Сергій Миколайович
154 2542/25-08 22.07.2015р. 10 5 Манчуківський Валерій Валентинович
164 2805/25-08 06.08.2015р. 11 5 Чорноморець Олег Васильович
166 2850/25-08 11.08.2015р. 12 5 Кібукевич Ігор Іванович
170 2976/25-08 18.08.2015р. 13 5 Раїнський Микола Миколайович
188 3509/25-08 15.09.2015р. 14 4 Клименко Володимир Михайлович
189 3514/25-08 16.09.2015р. 15 4 Лісовський Володимир Володимирович
197 4223/25-08 06.10.2015р. 16 5 Боровий Роман Васильович
208 4824/25-08 26.10.2015р. 17 5 Власюк Олег Володимирович
212 5024/25-08 04.11.2015р. 18 4 Мартинович Роман Борисович
216 5107/25-08 09.11.2015р. 19 4 Яндюк Ігор Михайлович
217 5112/25-08 10.11.2015р. 20 5 Шапиренко Михайло Петрович
219 5155/25-08 11.11.2015р. 21 4 Овчинніков Сергій Олександрович
228 5434/25-08 27.11.2015р. 22 4 Шевченко Ігор Олександрович
234 5556/25-08 04.12.2015р. 23 5 Музиченко Дмитро Юрійович
236 5582/25-08 07.12.2015р. 24 4 Таргонський Вадим Михайлович
239 5632/25-08 09.12.2015р. 25 4 Бондаренко Максим Васильович
246 5850/25-08 24.12.2015р. 26 4 Желтишев Сергій Володимирович
247 5855/25-08 24.12.2015р. 27 4 Прозоров Ігор Михайлович
248 1/25-08 04.01.2016р. 28 4 Бех Дмитро Миколайович
250 91/25-08 15.01.2015р. 29 4 Гробован Володимир Леонідович
253 152/25-08 20.01.2015р. 30 5 Тимчак Василь Васильович
257 470/25-08 05.02.2016р. 31 4 Кунашенко Ігор Олександрович
263 655/25-08 18.02.2016р. 32 5 Горнович Сергій Петрович
267 839/25-08 01.03.2016р. 33 4 Коровченко Дмитро Юрійович
275 1106/25-08 21.03.2016р. 34 5 Ареф’єв Олег Олександрович
278          1214/25-08 28.03.2016р. 35 5 Бараш Сергій Миколайович
281 1360/25-08 07.04.2016р 36 5 Стригуль Віктор Геннадійович
285 1496/25-08 18.04.2016 37 5 Дрозд Валентин Миколайович
296 2128/25-08 23.05.2016 38 4 Гончаренко Андрій Миколайович
297 2280/25-08 30.05.2016 39 4 Білошицький Василь Володимирович
299 2503/25-08 10.06.2016 40 5 Чернецький Віктор Анатолійович
300 2506/25-08 10.06.2016 41 5 Кириленко Валерій Анатолійович
302 2644/25-08 16.06.2016 42 4 Вознюк Олег  Леонідович
303 2891/25-08 01.07.2016 43 4 Риш Владислав Олегович
305 2939/25-08 04.07.2016 44 4 Шимончук Валерій Петрович
307 3305/25-08 18.07.2016 45 4 Салей Микола Анатолійович
311 3701/25-08 09.08.2016 46 4 Крушевський Валентин Володимирович
312 3725/25-08 10.08.2016 47 5 Хоптер Євген Володимирович
313 3798/25-08 12.08.2016 48 4 Толочко Анатолій Васильович
315 3839/25-08 15.08.2016 49 4 Сидорчук Василь Миколайович
318 4005/25-08 18.08.2016 50 4 Могильчук Юрій Сергійович
320 4134/25-08 23.08.2016 51 4 Гончар Павло Валентинович
325 4579/25-08 12.09.2016 52 5 Хацянівський Микола Леонідович
326 4624/25-08 13.09.2016 53 5 Омельянович Олексій Сергійович
330 4727/25-08 16.09.2016 54 4 Мельник Алла Віталіївна
332 5085/25-08 28.09.2016 56 5 Поліщук Ігор Олегович
335 5313/25-08 06.10.2016 57 4 Вержанський Сергій Вікторович
337 5516/25-08 12.10.2016 58 4 Данильченко Олександр Петрович
342 6082/25-08 10.11.2016 59 5 Демченко Микола Миколайович
345 6389/25-08 30.11.2016 60 5 Омельченко Григорій Миколайович
350 6902/25-08 28.12.2016 61 4 Кузьмич Сергій Петрович
351 6924/25-08 29.12.2016 62 4 Романчук Роман Андрійович
354 145/25-08 17.01.2017 63 4 Ющенко Віталій Миколайович
355 172/25-08 18.01.2017 64 5 Матвієць Віталій Петрович
357 235/25-08 20.01.2017 65 5 Кутишенко Петро Семенович
358 236/25-08 20.01.2017 66 5 Беляк Леонід Миколайович
361 366/25-08 26.01.2017 67 5 Нечипоров Сергій Олексійович
365 767/25-08 09.02.2017 68 4 Вознюк Олександр Павлович
366 1005/25-08 20.02.2017 69 4 Байдюк Анатолій Юрійович
367 1155/25-08 27.02.2017 70 5 Башинський Володимир Іванович
371 1453/25-08 14.03.2017 71 4 Рудницький Олександр Анатолійович
373 1696/25-08 24.03.2017 72 4 Маліновський Андрій Федорович
374 1705/25-08 24.03.2017 73 4 Борисенко Сергій Юрійович
375 1711/25-08 25.03.2017 74 4 Волківський Анатолій Анатолійович
376 1764/25-08 28.03.2017 75 2 Кривокінь Володимир Федорович
377 2354/25-08 28.04.2017 76 5 Куліш Федір Михайлович
380 3434/25-08 15.06.2017 77 5 Петрук Андрій Юрійович
382 3564/25-08 22.06.2017 78 4 Варейчук Артем Олександрович
383 3699/25-08 29.06.2017 79 4 Поліщук Олександр Михайлович
384 3702/25-08 29.06.2017 80 5 Васильчук Ігор Валентинович
385 3836/25-08 05.07.2017 81 4 Яворський Віталій Миколайович
388 4061/25-08 17.07.2017 82 5 Пархомчук Петро Миколайович
389 4101/25-08 18.07.2017 83 4 Костюченко Микола Віталійович
394 4425/25-08 01.08.2017 84 4 Гуз Сергій Володимирович
395 4468/25-08 02.08.2017 85 4 Омельченко Юрій Григорович
398 4835/25-08 15.08.2017 86 5 Барилюк Павло Вікторович
401 5137/25-08 23.08.2017 87 4 Рябушенко Олексадр Володимирович
407 5374/25-08 04.09.2017 88 4 Шлапак Сергій Андрійович
410 7069/25-08 31.10.2017 89 4 Кульчицький Микола Павлович
411 7209/25-08 07.11.2017 90 5 Ющенко Олексій Борисович
416 7631/25-08 28.11.2017 91 4 Мельник Микита Русланович
418 7766/25-08 07.12.2017 92 4 Бовсуновський Руслан Васильович
419 7952/25-08 18.12.2017 93 5 Мельниченко Василь Миколайович
421 227/25-08 16.01.2018 94 4 Штернов Сергій Вікторович
422 240/25-08 16.01.2018 95 4 Войцехівський Микола Петрович
423 416/25-08 22.01.2018 96 4 Волокіта Віктор Леонідович
424 1538/25-08 09.02.2018 97 4 Бублик Володимир Миколайович
425 1815/25-08 14.02.2018 98 4 Панченко Ярослав Вікторович
426 2018/25-08 21.02.2018 99 4 Журавльов Сергій Валентинович
428 2713/25-08 19.03.2018 100 4 Кубальський Микола Миколайович
429 2780/25-08 21.03.2018 101 4 Мацюк Ігор Віталійович
430 2868/25-08 26.03.2018 102 4 Кучинський Валентин Іванович
431 2873/25-08 26.03.2018 103 4 Киселевич Роман Петрович
432 3011/25-08 02.04.2018 104 5 Наконечний Олександр Васильович
434 3052/25-08 03.04.2018 105 4 Лисеєва Оксана Сергіївна
435 3734/25-08 04.05.2018 106 4 Мартинов Сергій Анатолійович
436 3932/25-08 11.05.2018 107 5 Шинкарчук Дмитро Миколайович
437 3953/25-08 11.05.2018 108 4 Олійник Сергій Миколайович
438 4522/25-08 05.06.2018 109 4 Белоусова Ася Альбертівна
439 4545/25-08 05.06.2018 110 4 Охрімчук Андрій Святославович
440 4573/25-08 06.06.2018 111 4 Косс Олександр Олексійович
441 4646/25-08 07.06.2018 112 4 Щербаков Сергій Вадимович
442 5068/25-08 21.06.2018 113 4 Каленський Олександр Вікторович
443 5296/25-08 03.07.2018 114 4 Кутишенко Олексій Васильович
444 5372/25-08 05.07.2018 115 4 Гарбар Юлія Миколаївна
445 5383/25-08 05.07.2018 116 4 Петренко Андрій Вікторович
447 5523/25-08 11.07.2018 117 4 Тичина Руслан Миколайович
449 5727/25-08 19.07.2018 118 4 Вигівський Віктор Вячеславович
450 5764/25-08 20.07.2018 119 4 Бондарчук Володимир Сергійович
451 5765/25-08 20.07.2018 120 4 Дейнека Микола Володимирович
452 5814/25-08 23.07.2018 121 4 Васьковський Іван Васильович
453 6117/25-08 02.08.2018 122 4 Болдирев Олександр Петрович
454 6163/25-08 03.08.2018 123 5 Сташкевич Сергій Петрович
455 6631/25-08 23.08.2018 124 4 Яворський Сергій Володимирович
456 6818/25-08 04.09.2018 125 4 Титюк Микола Миклайович
457 7043/25-08 12.09.2018 126 4 Хомутовський Віктор Владиславович
458 7063/25-08 12.09.2018 127 4 Гаєвський Валентин Леонідович
459 7117/25-08 14.09.2018 128 4 Каленський Олександр Юрійоєвич
460 7807/25-08 11.10.2018 129 5 Комов Миксим Леонідович
463 8554/25-08 08.11.2018 130 4 Вигівський Юрій Анатолійович
464 8569/25-08 09.11.2018 131 5 Прокопчук Микола Вікторович
465 8729/25-08 14.11.2018 132 4 Карімов Максим Остонович
467 8899/25-08 22.11.2018 133 4 Альохіна Олеся Олександрівна
468 8992/25-08 26.11.2018 134 4 Кукулевський Костянтин Олегович
470 162/25-08 09.01.2019 135 4 Білецький Віктор Миколайович
471 278/25-08 12.01.2019 136 4 Андрієнко Олександр Васильович
472 346/25-08 15.01.2019 137 4 Ванкончук Владислав Олександрович
473 503/25-08 18.01.2019 138 4 Гойко Владислав Анатолійович
474 504/25-08 18.01.2019 139 4 Пироженко Руслан Петрович
475 751/25-08 29.01.2019 140 4 Бондарчук Максим Юрійович
476 1324/25-08 06.02.2019 141 4 Федоренко Олександр Васильович
477 1384/25-08 07.02.2019 142 4 Литвиненко Павло Юрійович
480 2506/25-08 20.02.2019 143 5/4 Журавльова Людмила Миколаївна
481 3204/25-08 06.03.2019 144 4 Обиход Максим Олександрович
482 3553/25-08 21.03.2019 145 4 Ференець Олексій Леонідович
483 3558/25-08 22.03.2019 146 4 Маринкін Сергій Миколайович
484 3630/25-08 26.03.2019 147 4 Чумак Віталій Васильович
485 4927/25-08 13.05.2019 148 4 Лазаренко Сергій Анатолійович
486 5061/25-08 20.05.2019 149 4 Стащук Юрій Іванович
487 5370/25-08 03.06.2019 150 4 Туков Петро Володимирович
488 5398/25-08 04.06.2019 151 4 Горнович Сергій Миколайович
490 5579/25-08 12.06.2019 152 5 Атаманчук Сергій Володимирович
491 5629/25-08 14.06.2019 153 4 Кошель Андрій Валентинович
492 5761/25-08 19.06.2019 154 4 Ігнатчук Володимир Володимирович
493 5969/25-08 26.06.2019 155 4 Ковтонюк Сергій Сергійович
494 6194/25-08 04.07.2019 156 4 Петров Олексій Олегович
495 6228/25-08 06.07.2019 157 4 Омельчук Андрій Васильович
496 6262/25-08 09.07.2019 158 5 Гнетецький Володимир Володимирович
497 6618/25-08 23.07.2019 159 4 Боровик Олександр Миколайович
498 6639/25-08 24.07.2019 160 4 Бовсунівський Артем Юрійович
499 7034/25-08 19.08.2019 161 4 Довбаш Сергій Миколайович
500 7139/25-08 27.08.2019 162 4 Осіпов Дмитро Миколайович
501 7233/25-08 03.09.2019 163 4 Виговський Андрій Сергійович
502 7286/25-08 09.09.2019 164 4 Лукашевич Юрій Володимирович
503 7345/25-08 11.09.2019 165 4 Якубович Олександр Костянтинович
504 7346/252-08 11.09.2019 166 4 Калінін Денис Євгенійович
505 7403/25-08 13.09.2019 167 4 Стасюк В’ячеслав Миколайович
506 7541/25-08 18.09.2019 168 4 Кічкірук Ольга Миколаївна
507 76537/25-08 24.09.2019 169 4 Клименко Сергій Анатолійович
509 8044/25-08 18.10.2019 170 4 Лисенко Вадим Анатолійович
510 8429/25-08 06.11.2019 171 4 Дерій Вячеслав Олександрович
511 8467/25-08 09.11.2019 172 4 Шебета Олег Захарович
512 8674/25-08 21.11.2019 173 5 Примаченко Вадим Володимирович
513 8827/25-08 25.11.2019 174 4 Вигівський Роман Валер’янович
514 8907/25-08 28.11.2019 175 4 Волківський Сергій Петрович
515 9368/25-08 20.12.2019 176 4 Ющенко Богдан Сергійович
516 9372/25-08 20.12.2019 177 4 Писанко Сергій Валентинович
517 9383/25-08 21.12.2019 178 4 Бондар Ігор Володимирович
518 9384/25-08 21.12.2019 179 5 Бондар Аліна Владиславівна
519 9430/25-08 24.12.2019 180 5/2 Гераскевич Макар Ігорович
520 9437/25-08 24.12.2019 181 4 Камінський Олег Васильович
521 9458/25-08 26.12.2019 182 4 Бовсунівський Юрій Олегович
522 110/25-08 13.01.2020 183 4 Романюк Катерина Миколаївна
523 592/25-08 27.01.2020 184 2 Мостовський Максим Сергійович
524 598/25-08 27.01.2020 185 4 Неділько Тарас Олександрович
525 690/25-08 29.01.2020 186 4 Вознюк Павло Володимирович
526 698/25-08 29.01.2020 187 4 Лапшин Максим Вікторович
527 904/25-08 07.02.2020 188 4 Данюк Віталій Юрійович
528 914/25-08 10.02.2020 189 5 Река Дмитро Романович
529 926/25-08 10.02.2020 190 4 Кочан Сергій Сергійович
530 1023/25-08 14.02.2020 191 4 Степаненко Максим Юрійович
531 1259/25-08 25.02.2020 192 4 Гладкова Ірина Вікторівна
532 1260/25-08 25.02.2020 193 4 Міхаліс Андрій Сергійович
533 1663/25-08 16.03.2020 194 4 Копитов Сергій Анатолійович
535 2997/25-08 11.06.2020 195 4 Пашинський Володимир Олександрович
536 3369/25-08 01.07.2020 196 4 Мироненко Сергій Миколайович
537 3703/25-08 14.07.2020 197 4 Бурлаченко Роман Сергійович
538 3990/25-08 24.07.2020 198 4 Барановський Віталій Миколайович
539 4300/25-08 07.08.2020 199 4 Соловйова Наталія Володимирівна
540 4307/2508 07.08.2020 200 5 Сухинюк Степан Миколайович
541 4387/25-08 13.08.2020 201 4 Слабокруг Микола Володимирович
542 4506/25-08 19.08.2020 202 4 Прус Василь Володимирович
543 4618/25-08 27.08.2020 203 4 Барановський Павло Анатолійович
544 5644/25-08 01.10.2020 204 4 Клименко Ігор Олександрович
545 5711/25-08 05.10.2020 205 4 Волківський Василь Михайлович
546 6364/25-08 13.11.2020 206 4 Томчук Богдан Валентинович
547 6928/25-08 09.12.2020 207 5 Козачук Валентин Миколайович
548 7080/25-08 15.12.2020 208 4 Мельниченко Микола Вікторович
549 7128/25-08 17.12.2020 209 4 Максисов Сергій Вячеславович
550 7296/25-08 28.12.2020 210 4 Ходаківський Микола Петрович
551 154/25-08 14.01.2021 211 4 Левківський Павло Степанович
552 814/25-08 03.02.2021 212 4 Пашинський Сергій Йосипович
553 1298/25-08 22.02.2021 213 4 Сарнавська Оксана Петрівна
554 1619/25-08 05.03.2021 214 4 Дмитриченков Олександр Миколайович
555 1686/25-08 09.03.2021 215 4 Чабан Микола Ілліч
556 2035/25-08 29.03.2021 216 4 Шорін Олександо Олександрович
557 2675/25-08 21.04.2021 217 4 Романюк Андрій Станіславович
558 2755/25-08 22.04.2021 218 4 Чабаненко Олексій Анатолійович
559 2784/25-08 23.04.2021 219 4 Прокопчук Роман Юрійович
560 3797/25-08 02.06.2021 220 4 Волківський Максим Володимирович
562 4386/25-08 25.06.2021 221 4 Теглівець Андрій Володимирович
564 4703/25-08 06.07.2021 222 4 Слобоженюк Андрій Сергійович
565 5358/25-08 23.07.2021 223 4 Подік Анатолій Васильович
566 6572/25-08 16.08.2021 224 4 Кононов Андрій Анатолійович
567 6632/25-08 17.08.2021 225 4 Маринкін Денис Валентинович
568 6993/25-08 27.08.2021 226 4 Ковальчук Дмитро Олександрович
569 7943/25-08 20.09.2021 227 4 Гамерник Олексій Володимирович
570 7949/25-08 20.09.2021 228 4 Осійчук Володимир Петрович
571 8234/25-08 29.09.2021 229 4 Глазов Богдан Володимирович
572 8394/25-08 05.10.2021 230 4 Вержанський Владислав Анатолійович
573 8779/25-08 18.10.2021 231 4 Васюта Володимир Павлович
574 8865/25-08 20.10.2021 232 4 Колтаков Олександр Юрійович
575 9183/25-08 28.10.2021 233 1 Мендор Тетяна Віталіївна в інтересах сина загиблого Коробцова Єгора Сергійовича
576 9718/25-08 15.11.2021 234 4 Царюк Олексій Валерійович
577 10177/25-08 30.11.2021 235 4 Шидловський Сергій Володимирович
578 10266/25-08 02.12.2021 236 4 Шкарупа Василь Валентинович
579 10546/25-08 09.12.2021 237 4 Колос Юрій Аркадійович

Розподіл земельних ділянок особам, які брали та беруть участь у проведенні антитерористичної операції/операції об’єднаних сил

21 жовтня 2021 року о 17:00 в залі засідань виконавчого комітету Коростенської міської ради відбудеться жеребкування, щодо розподілу земельних ділянок учасникам АТО/ООС в запроектованому житловому масиві садибної забудови між вулицями Григорія Сковороди (Котовського) та Василя Стуса (Сакко і Ванцетті) на території Коростенської міської територіальної громади, які перебувають на обліку згідно списку.

Шляхом жеребкування, буде дорозподілено 51 земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлових будинків на території міста Коростеня особам, які брали та беруть участь у проведенні антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.

За додатковою інформацією Ви можете звернутися до відділу земельних відносин Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради за адресою: вул. Грушевського, 22 (каб. № 11) або за тел. 9-62-75.

Чат-бот Гаряча лінія