Договори оренди нерухомого майна
№ | Балансоутримувач | Орендар | Адреса об’єкту оренди | Площа | Спосіб передачі майна в оренду |
1 | КВЖРЕП 1 | Центр електрозв’язку № 4 | вул. Грушевського, 74 | 113,9 | |
2 | Міський інформ. центр | вул. Грушевського, 33 | 103,5 | ||
3 | Укрпошта | вул. Мельника, 14 | 74 | без аукціону | |
4 | ВКФ “Техно-Сервіс” | вул. Грушевського, 33 | 54,2 | ||
5 | Нотаріальна контора | вул.Коротуна,5 | 97,5 | ||
6 | ТОВ “Сахара”* | вул. Героїв Чорнобиля, 3 | 388,8 | аукціон | |
7 | МСЕК | вул. Музейна, 7 | 102,1 | ||
8 | РАГС * | вул. Грушевського, 25 | 250 | ||
9 | Укрпошта | вул.Князя Володимира, 68 | 100,8 | без аукціону | |
11 | УВДФСС (соцстрах) | вул. Музейна, 7 | 31,9 | ||
12 | ФОП Максименко Н.Л. | вул. Сосновського,50 | 489,2 | ||
13 | КП Коростенська ЦРА № 113 | вул. Сосновського, 50а | 175,8 | ||
14 | ФОП Возна Л.В. | вул Франка, 7 | 68 | ||
15 | ПП МАХІМА СОМР | вул.Грушевського, 25 | 85 | ||
16 | ФОП Когут В.В. | вул.Б.Хмельницького, 7 | 10,6 | аукціон | |
17 | ТОВ “КВЖРЕП 2” | вул. Героїв Небесної Сотні,3-Д | 171,2 | аукціон | |
18 | ТОВ “КВЖРЕП 2” | вул. Героїв Небесної Сотні,3-Б | 329,9 | аукціон | |
19 | ТОВ “КВЖРЕП 2” | трактор Т-40 | продовження без аукціону | ||
20 | Коростенсько-Лугинський ОРВК | вул.В.Сосновського, 17 | 1019 | ||
21 | ФОП Ковальчук С.В. | вул.Південна, 12-а | 63,2 | ||
22 | ГО “Промінь любові” | вул.Південна, 12-а | 203,4 | ||
23 | ПП Білошицький | вул. Шевченка,74 | 21,7 | ||
24 | Коростенська філія Житомирського обласного центру крові* | вул. Шевченка, 66 | 378,3 | ||
25 | ФОП Лазаренко О.В. | вул. Шевченка, 66 | 67 | ||
26 | Центр соц.реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорн. катастрофи | вул. Пролетарська,3 | 467 | ||
27 | Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради | вул. Шевченка, 66 | 100,57 | ||
28 | АТ Укрпошта | вул. Каштанова,4 | 48,2 | без аукціону | |
29 | АТ Укрпошта | вул. Б.Шосе, 27а | 75,8 | без аукціону | |
30 | Відділ культури | вул. Каштанова,21 | 44,97 | ||
31 | ПП “Коростенський житловий сервіс № 5 | вул. Каштанова, 21 | 145,5 | ||
32 | КВГП | ФОП Кравченко В.П. | вул.Грушевського, 23 | 13,26 | |
33 | ФОП Шапошніков Ю. | Привокзальна площа | 1 | ||
34 | Страхова компанія ТАСС | вул. Грушевського,23 | 17,8 | ||
35 | Комунальне | ТОВ “лайфселл”* | вул. Б.Хмельницького,18б | 8,5 | продовження без аукціону |
36 | підприємство | ТОВ “лайфселл”* | вул. 1 Травня, 35 | 6 | |
37 | теплозабезпечення | ТОВ “лайфселл”* | вул. Шевченка, 86, а | 10 | |
38 | ТОВ “лайфселл” | вул.Гастелло.22В | 7,98 | продовження без аукціону | |
39 | ТОВ “лайфселл” | вул.Корольова,32 | 6,62 | аукціон | |
40 | ПРаТ “Кивстар ДЖ.ЕС.Ем”* | вул. Шевченка, 86,а | 10 | ||
41 | ПРаТ “Кивстар ДЖ.ЕС.Ем”* | вул. Сосновського, 25 | 10 | ||
42 | ПРаТ “Кивстар ДЖ.ЕС.Ем”* | вул. Шевченка,46 | 12 | продовження без аукціону | |
43 | ПРаТ “Кивстар ДЖ.ЕС.Ем”* | вуд. Ольгинська, 4 | 10 | ||
44 | ПРаТ “Кивстар ДЖ.ЕС.Ем”* | вул.Корольова,32 | 3 | ||
45 | ПРаТ “Кивстар ДЖ.ЕС.Ем”* | вул.Черемушки,6 | 3,61 | ||
46 | ПРаТ “Кивстар ДЖ.ЕС.Ем”* | вул.Київська,1а | 10 | ||
47 | ТОВ “АРМ-ЕЛЕКТРО” | вул.Жмаченка, 46 | 50 | ||
48 | ПрАТ “ВФ Україна” | вул. Черемушки, 4 | 10,41 | аукціон | |
49 | ПрАТ “ВФ Україна” | вул. Корольова, 32 | 5,22 | продовження без аукціону | |
50 | ПрАТ “ВФ Україна” | вул. Шевченка,46 | 10 | продовження без аукціону | |
51 | ПрАТ “ВФ Україна” | вул. Шевченка, 86,а | 10 | продовження без аукціону | |
52 | Управління СБУ | вул.Табукашвілі, 5-б | 105,88 | ||
53 | Управління СБУ | вул.Табукашвілі, 5-а | 43,2 | ||
54 | ТОВ “ПоліссяЕкоЕнерго | вул. Корольова, 32 | 60 | ||
55 | ТОВ “ПоліссяЕкоЕнерго | вул.М.Амосова,8 | 40 | ||
56 | ТОВ “ПоліссяЕкоЕнерго | вул.М.Амосова,8 | 5,06 | ||
57 | ТОВ “ПоліссяЕкоЕнерго | вул.М.Амосова,8 | інд.визн.майно | ||
58 | КНП | ФОП Пішков В.В. * | вул. Грушевського, 7-г | 45,8 | |
59 | Коростенська | ПрАТ ВФ Україна | вул. Грушевського, 7-г | 7,5 | |
60 | ЦМЛ | ПрАТ ВФ Україна | вул. Грушевського, 7-г | 6 | |
61 | ТОВ “СП-Фарм” | вул. Грушевського,7-г | 30,2 | ||
62 | Аптека № 1* | вул.М.Амосова, 8 | 23,7 | ||
63 | Обласне паталогоанатомічне бюро | вул.М.Амосова, 8 | 155,6 | продовження без аукціону | |
64 | Житомирська обласна кліічна лікарня ім.Ф.Гербачевського | вул. Грушевського, 7-г | 172,2 | ||
65 | ТОВ “Первоцвіт-фарм” | вул. Грушевського, 7-г | 24,3 | ||
66 | ФОП Ревчук В.В. | вул.М.Амосова, 8 | 1 | аукціон | |
67 | ФОП Ревчук В.В. | вул.М.Амосова, 8 | 1 | аукціон | |
68 | ФОП Данько Н.П. | вул. Грушевського, 7-г | 23 | аукціон | |
69 | ФОП Краєвська В.Я. | вул. Грушевського, 7-г | 26,3 | ||
70 | ФОП Краєвська В.Я. | вул. Грушевського, 7-г | 18 | ||
71 | ФОП Краєвська В.Я. | вул. Грушевського, 7-г | 108,12 | ||
72 | ФОП Краєвська В.Я. | вул. Грушевського, 7-г | 18 | ||
73 | ПП “Перша приватна клініка | вул. Грушевського, 7-г | 18,1 | продовження без аукціону | |
74 | ФОП Мартиненко А.Б. | вул.М.Амосова, 8 | 44,98 | ||
75 | ФОП Мартиненко А.Б. | вул.М.Амосова, 8 | 24,05 | ||
76 | Жит.обл.дир ПАТ Райффайзен Банк Аваль” | вул.М.Амосова, 8 | 2 | ||
77 | ФОП Гаращук Т.В. | вул. М.Амосова,8 | |||
78 | Лікарняна каса Житомирської обл. | вул. Грушевського, 7-г | 21 | ||
79 | ТОВ “Бінмед” | вул.Грушевського, 7-г | 84,5 | ||
80 | ФОП Степанчук В.А. | вул.Грушевського, 7-г | 43,68 | ||
81 | ФОП Дмитренко Б.Б. | вул.Героїв Чорнобиля, 8 | 47,45 | ||
82 | ФОП Москалик А.А. | вул.Героїв Чорнобиля, 8 | 13,65 | ||
83 | ФОП Краснокутський Л.В. | вул.Героїв Чорнобиля, 8 | 27,69 | ||
84 | ФОП Ходаківська Т.В. | вул.Героїв Чорнобиля, 8 | 21,45 | ||
85 | ФОП Малигіна Т.Ю. | вул.Героїв Чорнобиля, 8 | 18,2 | ||
86 | ФОП Малигіна Т.Ю. | вул.Героїв Чорнобиля, 8 | 21,06 | ||
87 | ПМСД (доросла поліклініка) | вул.Грушевського, 7 | 509,08 | ||
88 | ПМСД (доросла поліклініка) гаражі | вул.Грушевського, 7 | 75,6 | ||
89 | Прокопенко Л.Л. | вул. Грушевського,7-г | 30,42 | ||
90 | Прокопенко Л.Л | вул. Героїв Чорнобиля, 8 | 12,48 | ||
91 | Ходаківська Т.В. | вул. Героїв Чорнобиля, 8 | 16,38 | ||
92 | Нагорна Н.І. | вул. Героїв Чорнобиля, 8 | 26,78 | ||
93 | Хирса Н.П. | вул. Героїв Чорнобиля,8 | 6,24 | ||
94 | ПП Поліщук Ю.С. | вул. Грушевського 7 | 88,4 | ||
95 | ПП Сергієнко І.О. | вул.М.Амосова | 26 | ||
96 | ФОП Доненко О.В. | вул. грушевського,7-Г | 56,7 | аукціон | |
97 | КНП “Центр ПМСД” Кор. міськ.ради | Гордійчук Л.С. | вул. Грушевського, 7 | 128,8 | |
98 | Жит.обл.дир ПАТ Райффайзен Банк Аваль” | вул. Грушевського, 7 | 3,2 | аукціон | |
99 | Косс О.В. | вул. Грушевського, 7 | 10,53 | ||
100 | КУ “Коростененський інклюзивно-ресурсний центр | Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖ | вул. Гайдамацька, 2 | 78,49 | |
101 | Відділ освіти | ЦЕЗ № 4 | вул. Мельника, 9 | 48,3 | |
102 | ЦЕЗ № 4 | вул. Пашинська, 2 | 21,97 | ||
103 | відділ культури (Художня школа) | вул. Грушевського 66 | 345,5 | ||
104 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул. Григорія Сковороди , 24 | 88,14 | без аукціону | |
105 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул. 1 Травня, 2 | 223,34 | без аукціону | |
106 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул.Древлянська, 20 | 80,99 | без аукціону | |
107 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул, Грушевського, 21 | 62,79 | без аукціону | |
108 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул.Пашинська,2 | 167,31 | без аукціону | |
109 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул.Соломії Кпрушельницької,12 | 138,32 | без аукціону | |
110 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул.Музейна,1 | 140,11 | без аукціону | |
111 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул. Залізничеа,21 | 213,72 | без аукціону | |
112 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул. Мельника,9 | 126,23 | без аукціону | |
113 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул.Грушевського,66 | 289,9 | без аукціону | |
114 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул.Київська,4 | 291,85 | без аукціону | |
115 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | вул. Селезньова,101 | 34,4 | без аукціону | |
116 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | с. Грозине, вул. Шкільна,6 | 104,7 | без аукціону | |
117 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | с. Кожухівка, вул. Шкільна,4 | 103,6 | без аукціону | |
118 | Комбінат громадського харчування Корост.райспоживспілки | с.Сарновичи, вул. Шкільна,29а | 56,2 | без аукціону | |
119 | ФОП Бас К.М. | с. Васьковичи, вул. Першотравнева,5 | 58,6 | без аукціону | |
120 | ФОП Бас К.М.. | с.Холомсне, вул. Шкільна,28а | 80,37 | без аукціону | |
121 | ПП “Продцентр-плюс” | с.Ходаки, вул. Центральна,29 | 31,8 | без аукціону | |
122 | ПП “Продцентр-плюс” | с.Новаки, вул. Шкільна,5 | 17,2 | без аукціону | |
123 | ПП “Продцентр-плюс” | с.Мала Зубівщина, вул. Центральна,8 | 64,4 | без аукціону | |
124 | ПП “Продцентр-плюс” | с.Хотинівка, вул. Захарченка,9 | 28,7 | без аукціону | |
125 | ПП “Продцентр-плюс” | с.Каленське, вул. Потапова,61Б | 33,6 | без аукціону | |
126 | ПП “Продцентр-плюс” | с.Стремигород,вул. Центральна,21 | 38,9 | без аукціону | |
127 | Громадське об”єднання клуб “Сінгітай” | вул.Грушевського, 21 | 221 | ||
128 | Громадське об”єднання клуб “Сінгітай” | вул. Соломії Крушельницької, 12 | 218,01 | ||
129 | Громадська організація Спортивний клуб карате-до “Саторі” | вул. Григорія Сковороди, 24 | 251,03 | ||
130 | Громадське об”єднання клуб “Сінгітай” | вул. Київська, 4 | 369,2 | ||
131 | Громадське об”єднання клуб “Сінгітай” | вул. Шевченка, 62 | 240,24 | ||
132 | Житомирська обласна громадська організація “Житмирська обласна федерація Кіокушин-кан Шогакукай карате” | вул. Залізнична, 23 | 210,08 | ||
133 | Громадська організація “Коростенська федерація Кіокушинкай карате” | вул.Древлянська,20 | 245,96 | ||
134 | об”єднання громадян хокейний клуб “Політехнік” | вул. Київська, 4 | 391,69 | без аукціону | |
135 | ГО “Спорт. клуб “Скеля” | вул. 1 Травня, 2 | 458,9 | ||
136 | ГО “Спорт. клуб “Скеля” | вул.Мельника, 9 | 110,24 | ||
137 | ГО “Коростенська спілка поляків України” | вул.Древлянська,20 | 58,24 | ||
138 | ГО “Коростенська тенісна школа “СЕТ” | вул. Музейна, 1 | 224,77 | ||
139 | Відділ | Церква “Перемоги” | вул. Грушевського,3 | 770,1 | |
140 | культури | Церква “Перемоги” | вул. Грушевського,3 | 20,15 | |
141 | Церква “Перемоги” | вул. Грушевського,3 | 112,3 | ||
142 | Церква “Перемоги” | вул. Грушевського,3 | 66,4 | ||
143 | РСП “Київцентраеро” | вул. Грушевського, 3 | 40,3 | ||
144 | РСП “Київцентраеро” | вул. Грушевського, 3 | 93,6 | ||
145 | БФ “Хлібний дім” | вул. Грушевського, 37 | 76,56 | ||
146 | ГО Спорт клуб Мрія | вул. Грушевського, ,3 | 212,8 (погод) | ||
147 | ГО Спорт клуб Мрія | вул. Грушевського, ,3 | 18,72 | ||
148 | КЗОЗ Центр ПМСД Корост. міської ради | вул. Ш.Алейхема, 102 | 68,28 | ||
149 | ПрАТ “Київстар” | вул. Грушевського, 3 | 19,5 | ||
150 | ТО Коростеньмедіа | вул.Грушевського,3 | 2 | без аукціону | |
151 | КУ Коростенстький інклюзивно-ресурсний центр | вул. Грушевського,37 | 13,78 | без аукціону | |
152 | КВТП “Коростеньхарч” | ПП “Родоман” * | вул. Грушевського, 41а | 31,5 | |
153 | ГО Спілька голів ОСББ “Солідарність” | вул. Грушевського, 41а | 36,66 | ||
154 | ВК КМР | Управління Держгеокадастру | вул. Грушевського, 22 | 66,3 | |
155 | відділ з питань цивільного захисту | Коростенсько-Лугинський ОРВК | вул. Сосновського, 17 | 87,4 | |
156 | ГО “Учасники АТО Коростенщини” | вул.В.Сосновського, 17 | 24,8 | ||
157 | КО Коростенський міський центр фізичного здоровя населення Спорт для всіх | Відділ культури і туризму (бібліотека) | вул. Київська, 17 | 62 | |
158 | Відділ культури і туризму (бібліотека) | вул.Маяковського,105 а | 47,8 | ||
159 | Відділ освіти | вул. Київська, 17 | 21,97 | ||
160 | КНП Центр ПМСД | вул. Київська, 17 | 70,59 | ||
161-171 | КУ “Територіаль ний центр соціального обслуговування” | Коростенський геріатричний пансіонат | вул. Григорія Сковороди , 81 | 12023,7 | без аукціону |
172 | Коростенський МЦСС | Пенсійний фонд * | вул.Музейна, 3 | 131,09 | |
173 | ФОП Княгініна Т.Б. | вул. Музейна,3 | 19,2 | аукціон |
Договори оренди станом на 01.01.2022 р.