Топ теги:
Попередження

COVID-19 за добу 9 грудня 2021 року Житомирська область – оперативна інформація про поширення та профілактику

10 Грудня 15:35

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

 З COVID-19 ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 10.12.2021Р.

за минулу добу  

За даними  Державної установи “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства здоров’я України”,  Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.

 

1.Зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків за добу –336

Всього випадків (з наростаючим  підсумком) –137220

Померло (всього) –3105

Всього одужало –127047

Активні хворі –7068

2.Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –1185

Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –421711

Всього проведено ІФА-тестувань за добу –399

Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –385782

Підтверджено всього

 

Показник на 100 тис. Підтверджено

за добу

Померло

всього

Померло

за добу

Одужало 

всього

Одужало 

за добу

Активні хворі Показник на 100 тис.
Андрушівський 2937 9261,5 12 72 2694 1 171 539,2
Баранівський 3869 10129,6 11 81 3571 42 217 568,1
м.Бердичів 10821 14534,8 44 262 2 10129 4 430 577,6
Бердичівський 3484 12708,4 10 56 3275 21 153 558,1
Брусилівський 1455 10118,2 5 44 1 1294 26 117 813,6
Ємільчинський 3826 12247,1 9 65 3644 35 117 374,5
м.Житомир 32976 12502,0 64 876 2 30129 639 1971 747,3
Житомирський 7418 10287,9 12 178 6773 64 467 647,7
м.Коростень 7203 11510,3 9 233 6747 21 223 356,3
Коростенський 2234 8926,7 3 80 2067 1 87 347,6
Коростишівський 4734 12087,6 14 99 4463 13 172 439,2
Лугинський 2079 13404,3 9 33 2002 6 44 283,7
Любарський 2931 11324,0 7 36 2812 7 83 320,7
м.Малин 3834 14922,9 1 83 3591 2 160 622,8
Малинський 1496 8375,8 4 48 1358 1 90 503,9
Народицький 1009 10694,2 2 18 972 2 19 201,4
м.Нов.-Волинськ. 9653 17349,0 22 174 9116 200 363 652,4
Нов.-Волинський 3515 8079,2 10 84 3209 54 222 510,3
Овруцький 5001 9366,6 22 88 4715 198 370,8
Олевський 3888 9577,8 17 51 3391 3 446 1098,7
Попільнянський 3308 11071,7 11 61 3078 43 169 565,6
Пулинський 1862 8444,8 4 38 1759 65 294,8
Радомишльський 3145 8764,6 2 47 2848 9 250 696,7
Романівський 3076 11338,8 15 63 2864 42 149 549,2
Ружинський 1704 6759,2 5 39 1576 89 353,0
Хорошівський 3045 9078,7 2 65 2831 5 149 444,2
Черняхівський 2786 10242,3 2 63 2483 23 240 882,3
Чуднівський 3931 11916,8 8 68 1 3656 77 207 627,5
Всього 137220 11421,5 336 3105 6 127047 1341 7068 588,3
Чат-бот Гаряча лінія