Топ теги:
Попередження

COVID-19 за добу 8 грудня 2021 року Житомирська область – оперативна інформація про поширення та профілактику

9 Грудня 13:58

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

З COVID-19 ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 09.12.2021р.

за минулу добу  

За даними  Державної установи “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства здоров’я України”,  Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.

1.Зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків за добу –640

Всього випадків (з наростаючим  підсумком) –136884

Померло (всього) –3099

Всього одужало –125706

Активні хворі –8079

2.Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –1564

Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –420526

Всього проведено ІФА-тестувань за добу –314

Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –385383

Підтверджено всього

 

Показник на 100 тис. Підтверджено

за добу

Померло

всього

Померло

за добу

Одужало 

всього

Одужало 

за добу

Активні хворі Показник на 100 тис.
Андрушівський 2925 9223,6 9 72 2693 14 160 504,5
Баранівський 3858 10100,8 24 81 1 3529 1 248 649,3
м.Бердичів 10777 14475,7 62 260 4 10125 25 392 526,5
Бердичівський 3474 12671,9 18 56 1 3254 30 164 598,2
Брусилівський 1450 10083,4 8 43 1268 3 139 966,6
Ємільчинський 3817 12218,3 10 65 3609 2 143 457,7
м.Житомир 32912 12477,8 94 874 29490 581 2548 966,0
Житомирський 7406 10271,3 20 178 6709 110 519 719,8
м.Коростень 7194 11495,9 50 233 2 6726 28 235 375,5
Коростенський 2231 8914,7 4 80 2066 12 85 339,6
Коростишівський 4720 12051,9 10 99 4450 6 171 436,6
Лугинський 2070 13346,2 1 33 1996 9 41 264,3
Любарський 2924 11297,0 25 36 2805 6 83 320,7
м.Малин 3833 14919,0 33 83 3589 17 161 626,7
Малинський 1492 8353,4 19 48 1357 11 87 487,1
Народицький 1007 10673,0 4 18 970 7 19 201,4
м.Нов.-Волинськ. 9631 17309,5 8 174 1 8916 5 541 972,3
Нов.-Волинський 3505 8056,2 61 84 3155 3 266 611,4
Овруцький 4979 9325,4 14 88 4715 40 176 329,6
Олевський 3871 9535,9 28 51 3388 432 1064,2
Попільнянський 3297 11034,9 16 61 3035 201 672,7
Пулинський 1858 8426,7 7 38 1 1759 4 61 276,7
Радомишльський 3143 8759,0 12 47 2839 28 257 716,2
Романівський 3061 11283,5 30 63 2822 176 648,8
Ружинський 1699 6739,4 10 39 1576 84 333,2
Хорошівський 3043 9072,7 28 65 2826 24 152 453,2
Черняхівський 2784 10234,9 17 63 2460 32 261 959,5
Чуднівський 3923 11892,6 18 67 3579 1 277 839,7
Всього 136884 11393,5 640 3099 10 125706 999 8079 672,5

 

Чат-бот Гаряча лінія