Топ теги:
Попередження

COVID-19 за добу 23 листопада 2021 року Житомирська область – оперативна інформація про поширення та профілактику

24 Листопада 14:39

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ З COVID-19 ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ                                              НА 24.11.2021за минулу добу

 

За даними  Державної установи “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства здоров’я України”,  Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.

 

1.Зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків за добу –341

Всього випадків (з наростаючим  підсумком) –131064

Померло (всього) –2918

Всього одужало –112881

Активні хворі –15265

2.Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –970

Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –403323

Всього проведено ІФА-тестувань за добу –724

Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –378903

Підтверджено всього

 

Показник на 100 тис. Підтверджено

за добу

Померло

всього

Померло

за добу

Одужало 

всього

Одужало 

за добу

Активні хворі Показник на 100 тис.
Андрушівський 2784 8779,0 4 65 2459 70 260 819,9
Баранівський 3606 9441,0 1 74 3251 281 735,7
м.Бердичів 10365 13922,3 23 243 2 9622 31 500 671,6
Бердичівський 3306 12059,1 17 50 3021 11 235 857,2
Брусилівський 1362 9471,5 10 35 1138 13 189 1314,3
Ємільчинський 3675 11763,8 8 60 3456 114 159 509,0
м.Житомир 31813 12061,1 101 832 6 24749 213 6232 2362,7
Житомирський 7180 9957,8 41 170 5800 119 1210 1678,1
м.Коростень 6966 11131,5 11 222 6213 112 531 848,5
Коростенський 2155 8611,0 4 78 1904 78 173 691,3
Коростишівський 4525 11554,0 5 93 1 4054 22 378 965,2
Лугинський 2022 13036,8 2 30 1859 43 133 857,5
Любарський 2836 10957,0 33 2608 195 753,4
м.Малин 3659 14241,8 5 78 3294 287 1117,1
Малинський 1404 7860,7 1 46 1170 188 1052,6
Народицький 983 10418,7 3 17 942 6 24 254,4
м.Нов.-Волинськ. 9212 16556,4 5 162 8347 84 703 1263,5
Нов.-Волинський 3199 7352,8 3 77 2659 32 463 1064,2
Овруцький 4765 8924,6 11 81 2 4433 52 251 470,1
Олевський 3592 8848,6 2 45 3121 82 426 1049,4
Попільнянський 3094 10355,4 1 58 2803 66 233 779,8
Пулинський 1784 8091,1 6 37 1643 63 104 471,7
Радомишльський 2985 8318,7 14 46 2455 484 1348,8
Романівський 2888 10645,8 12 62 2679 89 147 541,9
Ружинський 1618 6418,1 3 37 1393 57 188 745,7
Хорошівський 2883 8595,7 13 62 2531 62 290 864,6
Черняхівський 2648 9734,9 23 61 2206 41 381 1400,7
Чуднівський 3755 11383,3 12 64 3071 18 620 1879,5
Всього 131064 10909,1 341 2918 11 112881 1478 15265 1270,6
Чат-бот Гаряча лінія