Топ теги:
Попередження

COVID-19 за добу 18 листопада 2021 року Житомирська область – оперативна інформація про поширення та профілактику

19 Листопада 14:10

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ З COVID-19 ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА19.11.2021р. ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За даними  Державної установи “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства здоров’я України”,  Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.

1.Зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків за добу –509

Всього випадків (з наростаючим  підсумком) –129232

Померло (всього) –2844

Всього одужало –108797

Активні хворі –17591

2.Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –1537

Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –398283

Всього проведено ІФА-тестувань за добу –600

Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –377366

Підтверджено всього

 

Показник на 100 тис. Підтверджено

за добу

Померло

всього

Померло

за добу

Одужало 

всього

Одужало 

за добу

Активні хворі Показник на 100 тис.
Андрушівський 2738 8634,0 15 65 2326 347 1094,2
Баранівський 3537 9260,4 11 73 3158 69 306 801,2
м.Бердичів 10236 13749,0 40 233 9436 74 567 761,6
Бердичівський 3258 11884,0 14 46 2930 15 282 1028,6
Брусилівський 1330 9249,0 4 32 1117 14 181 1258,7
Ємільчинський 3630 11619,7 13 57 3342 27 231 739,4
м.Житомир 31367 11892,0 123 810 7 24104 111 6453 2446,5
Житомирський 7090 9833,0 37 169 5492 63 1429 1981,9
м.Коростень 6892 11013,3 34 217 5883 792 1265,6
Коростенський 2128 8503,2 19 75 1782 1 271 1082,9
Коростишівський 4469 11411,0 13 92 3880 52 497 1269,0
Лугинський 2001 12901,4 1 29 1805 41 167 1076,7
Любарський 2807 10845,0 12 31 2566 65 210 811,3
м.Малин 3626 14113,3 11 77 2982 3 567 2206,9
Малинський 1370 7670,3 6 45 1012 313 1752,4
Народицький 976 10344,5 1 17 922 37 392,2
м.Нов.-Волинськ. 9103 16360,5 36 159 1 8116 166 828 1488,1
Нов.-Волинський 3128 7189,6 2 76 2606 36 446 1025,1
Овруцький 4693 8789,7 20 78 2 4309 36 306 573,1
Олевський 3542 8725,4 14 44 2896 602 1483,0
Попільнянський 3028 10134,5 19 57 2696 4 275 920,4
Пулинський 1769 8023,0 5 37 1580 62 152 689,4
Радомишльський 2919 8134,8 6 46 2452 2 421 1173,3
Романівський 2863 10553,7 16 61 2583 31 219 807,3
Ружинський 1604 6362,6 4 35 1335 74 234 928,2
Хорошівський 2830 8437,7 2 61 2 2379 45 390 1162,8
Черняхівський 2602 9565,8 12 60 2110 432 1588,2
Чуднівський 3696 11204,4 19 62 2998 4 636 1928,0
Всього 129232 10756,6 509 2844 12 108797 995 17591 1464,2
Чат-бот Гаряча лінія