Топ теги:
Попередження

COVID-19 за добу 14 листопада 2021 року Житомирська область – оперативна інформація про поширення та профілактику

15 Листопада 11:19

coronavirus covid-19 pandemic outbreak virus background concept

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ З COVID-19 ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА15.11.2021р. ЗА МИНУЛУ ДОБУ

 

За даними  Державної установи “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства здоров’я України”,  Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.

 

1.Зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків за добу –380

Всього випадків (з наростаючим  підсумком) –127150

Померло (всього) –2772

Всього одужало –104942

Активні хворі –19436

2.Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –1163

Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –393548

Всього проведено ІФА-тестувань за добу –0

Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –375162

Підтверджено всього

 

Показник на 100 тис. Підтверджено

за добу

Померло

всього

Померло

за добу

Одужало 

всього

Одужало 

за добу

Активні хворі Показник на 100 тис.
Андрушівський 2682 8457,4 6 64 2299 319 1005,9
Баранівський 3476 9100,7 20 73 3004 399 1044,6
м.Бердичів 10112 13582,5 48 230 4 9114 52 768 1031,6
Бердичівський 3206 11694,3 10 45 2875 286 1043,2
Брусилівський 1286 8943,0 1 30 1082 174 1210,0
Ємільчинський 3593 11501,3 6 55 3238 300 960,3
м.Житомир 30859 11699,4 59 788 8 23456 6615 2507,9
Житомирський 6988 9691,6 7 167 5355 1466 2033,2
м.Коростень 6814 10888,6 26 207 3 5692 915 1462,2
Коростенський 2101 8395,3 10 74 1709 318 1270,7
Коростишівський 4409 11257,8 26 91 3709 609 1555,0
Лугинський 1976 12740,2 1 28 1 1721 227 1463,6
Любарський 2770 10702,0 13 31 2400 339 1309,7
м.Малин 3591 13977,1 11 76 2894 621 2417,1
Малинський 1337 7485,6 9 44 988 305 1707,6
Народицький 973 10312,7 2 17 904 52 551,1
м.Нов.-Волинськ. 8839 15886,1 32 157 7918 764 1373,1
Нов.-Волинський 3088 7097,7 18 76 2 2405 607 1395,2
Овруцький 4601 8617,4 72 4033 496 929,0
Олевський 3495 8609,6 19 44 2787 664 1635,7
Попільнянський 2965 9923,7 15 56 2579 20 330 1104,5
Пулинський 1750 7936,9 9 37 1494 219 993,2
Радомишльський 2863 7978,7 4 41 2406 416 1159,3
Романівський 2831 10435,7 9 58 2452 321 1183,3
Ружинський 1573 6239,6 8 35 1 1203 335 1328,8
Хорошівський 2779 8285,6 59 1 2293 427 1273,1
Черняхівський 2541 9341,6 1 56 2110 375 1378,6
Чуднівський 3652 11071,0 10 61 1 2822 769 2331,2
Всього 127150 10583,3 380 2772 21 104942 72 19436 1617,8

 

Чат-бот Гаряча лінія